[检测师说] 这辆车一直都在按时保养,车辆用的很细心。经过路试,整车动力、刹车还十分给力,弯道、坑洼路面底盘支撑还很到位,整车来说依然是款性能不错的车子。CRV作为紧凑型SUV市场的元老级车型,是目前中国二手车市场保值率极高的车型之一,各方面较为均衡的表现,以及较为出色的用户口碑一直让其有着不错的市场表现。 [车主说] 当初购买这款车是因为身边有CR-V的朋友强力推荐。首先是在空间方面,非常满意。感觉比同级别的其他车型都大,后排座椅放倒。出行自驾游,搬家实用性非常强。驾驶的感觉也非常棒,隔音效果也不错。 [亮点配置] 无钥匙进入系统、座椅材质、近光灯、定速巡航、倒车视频影像、无钥匙启动系统、上坡辅助、前/后排座椅加热、电动天窗、主/副驾驶座电动调节
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 5 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4550*1820*1685 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2620 | |
整备质量(kg) |
百公里油耗(L) | 8.80 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.4 L | |
油箱容积(L) | 58 | |
进气形式 | 自然吸气 | |
最大扭矩(N·m) | 222.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 92号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 140 | |
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 双横臂式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 225/65 R17 | |
后轮胎规格(mm) | 225/65 R17 |
年检到期 | 2021-01 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |